De gemeente voert regelmatig snelheidsmetingen uit. Er wordt hierbij gemeten hoeveel verkeer er door de straat rijdt, op welke tijdsstippen en aan welke snelheden dit gebeurt. De resultaten geven een duidelijk en objectief beeld van de verkeerssituatie.
Vaak blijkt uit de metingen dat de meeste weggebruikers zich houden aan de maximumsnelheid. Dit neemt niet weg dat inwoners soms de indruk hebben dat er vaak te snel gereden wordt. Het volstaat dat enkele bestuurders veel te snel door een straat rijden om het onveiligheidsgevoel te verhogen. Deze beperkte groep hardrijders aanpakken is helaas bijzonder moeilijk. De politie kan niet voortdurend in elke straat flitscontroles houden. Snelheidsproblematiek is een zeer moeilijk gegeven. We blijven inspanningen doen om de verkeersveiligheid in onze gemeente te verbeteren, maar het zijn vooral ook de weggebruikers die zich bewust moeten worden van hun rijgedrag.
Bijkomend zijn onze wegen destijds aangelegd vanuit het oogpunt van de auto. Door het toegenomen verkeer is verkeersveiligheid de afgelopen jaren een steeds groter aandachtspunt geworden, waarbij de focus ligt op de fietser en voetganger. Bij nieuwe verkavelingen en heraanleg streven we dan ook naar optimaal leefbare en veilige straten. Wegen moeten zo ingericht worden waarbij de weginfrastructuur de maximumsnelheid afdwingt en een definitieve halt wordt toegeroepen aan hardrijders.
Hieronder vind je de resultaten van de snelheidsmetingen van afgelopen jaar.
Locatie | Datum | Toegelaten snelheid (km/u) | Gemiddelde snelheid (km/u) | V85* (km/u) |
Schrans 17 | 20/06/2024 - 10/07/2024 | 30 | 28 | 40 |
Zittaartse Heide 34 | 18/06/2024 - 10/07/2024 | 50 | 48 | 58 |
Zittaart 5 | 15/05/2024 - 23/05/2024 | 70 | 35 | 45 |
Balsakker tgo 45 | 17/04/2024 - 26/04/2024 | 30 | 34 | 43 |
Boskapelstraat thv scoutsterrein | 19/03/2024 - 1/04/2024 | 30 | 36 | 44 |
Nieuwstraat 10 | 1/03/2024 - 11/03/2024 | 50 | 30 | 47 |
Gebr. De Winterstraat 77 | 24/01/2024 - 31/01/2024 | 50 | 52 | 56 |
Pulsebaan 27 | 18/10/2023 - 28/10/2023 | 30 | 34 | 44 |
Blommerschotsebaan 3 | 11/10/2023 - 18/10/2023 | 50 | 36 | 45 |
Beulk 17 | 3/10/2023 - 11/10/2023 | 30 | 30 | 38 |
Kosterstraat 28 | 20/09/2023 - 28/09/2023 | 30 | 37 | 48 |
Bergske 16 | 6/09/2023 - 18/09/2023 | 50 | 21 | 27 |
Balsakker 28 | 2/08/2023 - 9/08/2023 | 30 | 36 | 48 |
De Nefstraat 16 | 19/07/2023 - 26/07/2023 | 30 | 30 | 36 |
Beulk 95 | 8/06/2023 - 12/06/2023 | 50 | 43 | 56 |
Tielenbaan 33 | 24/05/2023 - 5/06/2023 | 30 | 36 | 47 |
* is de snelheid die door 85% van de bestuurders niet wordt overschreden.
Heb je zelf een locatie in gedachten voor een snelheidsmeting? Laat het weten aan mobiliteit@lille.be.